- Beranda
- Statistik
- Sulawesi Selatan
- Penduduk
- Jumlah penduduk
Penduduk
Statistik · Provinsi
Jumlah penduduk di Sulawesi Selatan
2000 – 2025 · 20 nilai
7 dari 33 · Wilayah Indonesia
Diperbarui 13 Nov 2026
Sumber: OECD Regional Database, 2000 – 2025
Jumlah penduduk, 2000 – 2025 orang
+8,7% sejak 2015
0
2,5 jt
5 jt
7,5 jt
10 jt
2000
2010
2015
2025
Sumber: OECD Regional Database, 2000 – 2025
Dibandingkan dengan Jumlah penduduk · orang
Sumber: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators
Data runtun sekilas Sulawesi Selatan · 2000 – 2025
Per tahun
Semua tahun · 2000 – 2025
| Tahun | Sulawesi Selatan | Perubahan | Indonesia | Dunia |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.265.500 | +2,3% | 285 jt | 8,2 M |
| 2022 | 9.059.448 | +0,9% | 276 jt | 8 M |
| 2021 | 8.975.142 | +1,0% | 273 jt | 7,9 M |
| 2020 | 8.888.800 | +0,8% | 270 jt | 7,9 M |
| 2019 | 8.819.500 | +0,8% | 267 jt | 7,8 M |
| 2018 | 8.748.100 | +0,8% | 264 jt | 7,7 M |
| 2017 | 8.674.400 | +0,9% | 261 jt | 7,6 M |
| 2016 | 8.598.600 | +0,9% | 258 jt | 7,5 M |
| 2015 | 8.520.800 | +0,3% | 256 jt | 7,4 M |
| 2014 | 8.499.000 | +1,0% | 254 jt | 7,4 M |
| 2013 | 8.417.000 | +0,9% | 251 jt | 7,3 M |
| 2012 | 8.346.000 | +1,3% | 248 jt | 7,2 M |
| 2011 | 8.238.000 | +0,9% | 245 jt | 7,1 M |
| 2010 | 8.167.000 | +0,1% | 242 jt | 7 M |
| 2009 | 8.156.000 | +1,3% | 238 jt | 6,9 M |
| 2008 | 8.049.000 | +1,6% | 235 jt | 6,8 M |
| 2007 | 7.921.000 | +0,7% | 232 jt | 6,7 M |
| 2006 | 7.864.000 | +4,9% | 229 jt | 6,7 M |
| 2005 | 7.495.000 | +1,5% | 220 jt | 6,6 M |
| 2000 | 7.383.000 | 212 jt | 6,2 M |
Sumber: OECD Regional Database · World Bank — World Development Indicators, 2000 – 2025
Peringkat · Wilayah Indonesia
2018 · Peringkat 1 adalah nilai tertinggi.
| # | Wilayah | Jumlah penduduk | |
|---|---|---|---|
| 1 | West Java Province | 48 jt | |
| 2 | East Java Province | 40 jt | |
| 3 | Central Java Province | 34 jt | |
| 4 | North Sumatera Province | 14 jt | |
| 5 | Banten Province | 13 jt | |
| 6 | DKI Jakarta Province | 10 jt | |
| 7 | South Sulawesi Province | 8,7 jt | |
| 8 | South Sumatera Province | 8,4 jt | |
| 9 | Lampung Province | 8,4 jt | |
| 10 | Riau Province | 6,7 jt | |
| 11 | West Sumatera Province | 5,4 jt | |
| 12 | Eastern Lesser Sundas Province | 5,4 jt | |
| 13 | Aceh Province | 5,2 jt | |
| 14 | Western Lesser Sundas Province | 5,1 jt | |
| 15 | West Kalimantan Province | 5 jt | |
| 16 | Bali Province | 4,3 jt | |
| 17 | South Kalimantan Province | 4,2 jt | |
| 18 | D.I. Yogyakarta Province | 3,8 jt | |
| 19 | East Kalimantan Province | 3,6 jt | |
| 20 | Jambi Province | 3,5 jt | |
| 21 | Papua Province | 3,3 jt | |
| 22 | Middle Sulawesi Province | 3 jt | |
| 23 | South East Sulawesi Province | 2,6 jt | |
| 24 | Middle Kalimantan Province | 2,6 jt | |
| 25 | North Sulawesi Province | 2,5 jt | |
| 26 | Riau Islands | 2,2 jt | |
| 27 | Bengkulu Province | 1,9 jt | |
| 28 | Maluku Province | 1,7 jt | |
| 29 | Bangka Belitung Province | 1,4 jt | |
| 30 | West Sulawesi Province | 1,3 jt | |
| 31 | North Maluku Province | 1,2 jt | |
| 32 | Gorontalo Province | 1,2 jt | |
| 33 | West Papua Province | 941 rb | |
| 34 | North Kalimantan Province | 683 rb |
Sumber: OECD Regional Database, 2018
Penduduk
Sulawesi Selatan dalam angka
Pertumbuhan penduduk
0,78%
2025 · Indonesia
Kepadatan penduduk
150
2024 · Indonesia
Usia median
29,8
2023 · Indonesia
Anak di bawah 15 tahun
24,2%
2025 · Indonesia
Penduduk 65 tahun ke atas
7,5%
2025 · Indonesia
Angka harapan hidup
71,3
2024 · Indonesia
Anak per perempuan
2,12
2024 · Indonesia
Angka kelahiran
15,8
2024 · Indonesia
Angka kematian bayi
15,2
2024 · Indonesia
Migrasi neto
-0,1
2023 · Indonesia
Lahir di luar negeri
0,2%
2024 · Indonesia
Penduduk perkotaan
59,4%
2025 · Indonesia