Slot unggulan tersedia
Bisnis Anda bisa tampil di sini
Paling atas di «Jarak ke kota terdekat» — dengan foto dan label «Unggulan».
Ambil slot ini
| Kota | Wilayah | Jarak garis lurus | Arah | Penduduk |
|---|---|---|---|---|
| Bulukumba | — | 95 km garis lurus | TG | 110.547 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Watampone | — | 119 km garis lurus | TL | 134.059 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Pare-Pare | — | 128 km garis lurus | U | 143.889 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sengkang | — | 131 km garis lurus | TL | 112.122 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Majene | — | 185 km garis lurus | U | 107.264 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bumi Mulyo | — | 196 km garis lurus | U | 101.703 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Palopo | — | 254 km garis lurus | U | 148.489 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Mamuju | — | 281 km garis lurus | U | 143.712 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Baubau | — | 353 km garis lurus | T | 151.523 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Kendari | — | 366 km garis lurus | T | 415.201 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Raha | — | 366 km garis lurus | T | 112.910 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bima | — | 376 km garis lurus | S | 131.159 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Dompu | — | 393 km garis lurus | S | 102.492 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Ruteng | — | 402 km garis lurus | S | 119.163 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sumbawa Besar | — | 433 km garis lurus | BD | 161.398 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Palu | — | 474 km garis lurus | U | 352.165 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Ende | — | 479 km garis lurus | TG | 181.320 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Maumere | — | 494 km garis lurus | TG | 163.503 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jakarta ibu kota negara | — | 1.400 km garis lurus | B | 40.545.126 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Jarak diukur garis lurus. Situs ini tidak punya mesin rute jalan.