- Beranda
- Statistik
- Indonesia
- Pendidikan & perjalanan kerja
- Angka melek huruf
Pendidikan & perjalanan kerja
Statistik · Negara
Angka melek huruf di Indonesia
1980 – 2020 · 13 nilai
6 dari 14 · Negara
Diperbarui 13 Nov 2026
Sumber: World Bank — World Development Indicators, 1980 – 2020
Angka melek huruf, 1980 – 2020 persen · Indonesia · Dunia
+3,7 poin sejak 2010
0%
25%
50%
75%
100%
1980
2000
2024
Indonesia
Dunia
Sumber: World Bank — World Development Indicators, 1980 – 2020
Dibandingkan dengan Angka melek huruf · persen
Indonesia
96,0%
Dunia
87,7% · 2024
Sumber: World Bank — World Development Indicators
Data runtun sekilas Indonesia · 1980 – 2020
Per tahun
Semua tahun · 1980 – 2020
| Tahun | Indonesia | Perubahan | Dunia |
|---|---|---|---|
| 2020 | 96,0% | +0,3 poin | 87,0% |
| 2018 | 95,7% | +0,3 poin | 86,8% |
| 2016 | 95,4% | +0,2 poin | 86,3% |
| 2015 | 95,2% | +0,1 poin | 86,0% |
| 2014 | 95,1% | +2,3 poin | 85,6% |
| 2011 | 92,8% | +0,5 poin | 84,7% |
| 2010 | 92,3% | −0,3 poin | 84,4% |
| 2009 | 92,6% | +0,4 poin | 83,8% |
| 2008 | 92,2% | +0,2 poin | 83,5% |
| 2006 | 92,0% | +1,6 poin | 82,5% |
| 2004 | 90,4% | +8,9 poin | 82,6% |
| 1990 | 81,5% | +14,2 poin | 74,6% |
| 1980 | 67,3% | 67,8% |
Sumber: World Bank — World Development Indicators, 1980 – 2020
Peringkat · Negara
2018 · Peringkat 1 adalah nilai tertinggi.
| # | Wilayah | Angka melek huruf | |
|---|---|---|---|
| 1 | Spanyol | 98,4% | |
| 2 | Indonesia | 95,7% | |
| 3 | Meksiko | 95,4% | |
| 4 | Kolombia | 95,1% | |
| 5 | Peru | 94,4% | |
| 6 | Brasil | 93,2% | |
| 7 | Lebanon | 92,7% | |
| 8 | Honduras | 87,2% | |
| 9 | Bangladesh | 73,9% | |
| 10 | India | 73,7% | |
| 11 | Kongo - Kinshasa | 73,6% | |
| 12 | Sierra Leone | 48,8% |
Sumber: World Bank — World Development Indicators, 2018
Pendidikan & perjalanan kerja
Indonesia dalam angka